11

Sergio Perez

Racing Point
100
Poäng
0
Vinster
1
Podier
1
DNFs
P2
Bästa
1:03.860
Snabbaste
25
Sessions
Jämför

Säsongsresultat 2020

R1
P6
8p
R2
P6
8p
R3
P7
6p
R6
P5
10p
R7
P10
1p
R8
P10
1p
R9
P5
10p
R10
P4
12p
R11
P4
12p
R12
P7
6p
R13
P6
8p
R14
P2
18p
R15
P18

Kvalificeringsresultat 2020

R1
P6
Q3
R2
P17
Q1
R3
P4
Q3
R6
P4
Q3
R7
P8
Q3
R8
P4
Q3
R9
P6
Q3
R10
P4
Q3
R11
P9
Q3
R12
P5
Q3
R13
P11
Q2
R14
P3
Q3

Välj session

Austrian Grand Prix R1
Styrian Grand Prix R2
Hungarian Grand Prix R3
Spanish Grand Prix R6
Belgian Grand Prix R7
Italian Grand Prix R8
Tuscan Grand Prix R9
Russian Grand Prix R10
Eifel Grand Prix R11
Portuguese Grand Prix R12
Emilia Romagna Grand Prix R13
Turkish Grand Prix R14
Bahrain Grand Prix R15

Bahrain Grand Prix — R P18

Varvtidsstatistik

Bästa varv
1:33.629
Medianvarv
1:34.752
Medelvarv
1:34.876
Varv körda
54

Bästa sektortider

Sektor 1
29.781s
Sektor 2
40.445s
Sektor 3
23.001s
Teoretiskt bästa
1:33.227

Däckstrategi

Medium V1–20 (20v)
Hard V21–54 (34v)

Varvtider

Sektortider per varv

Alla varv — detaljerad data

Varv Varvtid S1 S2 S3 Däck Däckliv Valid
1 2:12.787 65.892 33.877 Medium 4
2 82.853 50.485 Medium 6
3 97.649 53.874 31.578 Medium 7
4 2:22.056 40.990 68.678 32.388 Medium 8
5 2:29.086 42.981 68.255 37.850 Medium 9
6 2:19.412 42.083 61.888 35.441 Medium 10
7 2:18.327 42.918 61.244 34.165 Medium 11
8 46.939 63.117 45.534 Medium 12
9 1:35.363 30.447 41.340 23.576 Medium 13
10 1:35.087 30.374 41.217 23.496 Medium 14
11 1:35.386 30.481 41.337 23.568 Medium 15
12 1:35.647 30.574 41.622 23.451 Medium 16
13 1:35.636 30.434 41.688 23.514 Medium 17
14 1:35.625 30.389 41.638 23.598 Medium 18
15 1:35.590 30.456 41.613 23.521 Medium 19
16 1:35.873 30.478 41.804 23.591 Medium 20
17 1:35.755 30.471 41.596 23.688 Medium 21
18 1:35.927 30.561 41.619 23.747 Medium 22
19 1:35.812 30.528 41.556 23.728 Medium 23
20 1:38.907 30.456 42.083 26.368 Medium 24
21 1:55.617 50.709 41.467 23.441 Hard 1
22 1:36.383 30.628 42.063 23.692 Hard 2
23 1:34.752 30.010 41.313 23.429 Hard 3
24 1:34.542 30.200 41.004 23.338 Hard 4
25 1:34.486 30.267 40.929 23.290 Hard 5
26 1:34.547 30.270 40.874 23.403 Hard 6
27 1:34.467 30.282 40.827 23.358 Hard 7
28 1:34.570 30.198 40.946 23.426 Hard 8
29 1:34.560 30.294 40.831 23.435 Hard 9
30 1:34.734 30.357 40.897 23.480 Hard 10
31 1:34.893 30.328 41.048 23.517 Hard 11
32 1:34.612 30.221 41.029 23.362 Hard 12
33 1:35.020 30.314 41.131 23.575 Hard 13
34 1:35.066 30.332 41.220 23.514 Hard 14
35 1:35.220 30.431 41.162 23.627 Hard 15
36 1:38.535 30.683 41.715 26.137 Hard 16
37 1:54.988 50.792 41.084 23.112 Hard 1
38 1:33.794 29.781 40.894 23.119 Hard 2
39 1:33.943 30.246 40.696 23.001 Hard 3
40 1:33.629 30.152 40.445 23.032 Hard 4
41 1:33.639 30.015 40.575 23.049 Hard 5
42 1:33.912 30.045 40.669 23.198 Hard 6
43 1:33.674 30.030 40.518 23.126 Hard 7
44 1:33.851 29.985 40.638 23.228 Hard 8
45 1:33.892 30.080 40.614 23.198 Hard 9
46 1:33.991 29.994 40.687 23.310 Hard 10
47 1:34.863 30.478 41.174 23.211 Hard 11
48 1:34.227 30.126 40.825 23.276 Hard 12
49 1:34.407 30.108 40.924 23.375 Hard 13
50 1:34.745 30.312 41.110 23.323 Hard 14
51 1:34.841 30.337 41.219 23.285 Hard 15
52 1:34.881 30.098 40.631 24.152 Hard 16
53 1:38.090 31.689 42.242 24.159 Hard 17
54 Hard 18