1

Lando Norris

McLaren PU: Mercedes
58
Poäng
0
Vinster
1
Podier
2
DNFs
P2
Bästa
1:12.729
Snabbaste
35
Sessions
Jämför

Säsongsresultat 2026

R1
P5
10p
R2
P20
R3
P5
10p
R6
P2
18p
R7
P18

Kvalificeringsresultat 2026

R1
P6
Q3
R2
P6
Q3
R3
P5
R6
P4
Q3
R7
P3
Q3

Välj session

Canadian Grand Prix — R P18

Varvtidsstatistik

Bästa varv
1:15.845
Medianvarv
1:16.925
Medelvarv
1:17.260
Varv körda
39

Bästa sektortider

Sektor 1
21.619s
Sektor 2
24.105s
Sektor 3
29.969s
Teoretiskt bästa
1:15.693

Däckstrategi

Intermediate V1–2 (2v)
Medium V3–39 (37v)

Varvtider

Sektortider per varv

Alla varv — detaljerad data

Varv Varvtid S1 S2 S3 Däck Däckliv Valid
1 1:26.181 26.091 32.008 Intermediate 1
2 1:37.774 23.565 26.304 47.905 Intermediate 2
3 1:24.075 26.055 25.903 32.117 Medium 1
4 1:21.170 24.684 25.667 30.819 Medium 2
5 1:18.603 22.558 25.085 30.960 Medium 3
6 1:19.343 22.674 25.181 31.488 Medium 4
7 1:18.079 22.500 24.805 30.774 Medium 5
8 1:18.027 22.487 24.992 30.548 Medium 6
9 1:17.106 22.114 24.496 30.496 Medium 7
10 1:17.226 22.097 24.661 30.468 Medium 8
11 1:17.933 22.395 24.550 30.988 Medium 9
12 1:16.868 21.860 24.441 30.567 Medium 10
13 1:17.680 21.985 24.424 31.271 Medium 11
14 1:16.801 21.920 24.338 30.543 Medium 12
15 1:38.836 21.758 24.505 52.573 Medium 13
16 1:23.114 25.089 25.254 32.771 Medium 4
17 1:17.206 22.256 24.461 30.489 Medium 5
18 1:18.118 22.244 24.577 31.297 Medium 6
19 1:16.877 22.038 24.307 30.532 Medium 7
20 1:16.598 21.817 24.170 30.611 Medium 8
21 1:16.974 21.805 24.375 30.794 Medium 9
22 1:17.029 21.788 24.218 31.023 Medium 10
23 1:19.051 24.004 24.233 30.814 Medium 11
24 1:17.212 22.054 24.550 30.608 Medium 12
25 1:16.692 22.022 24.401 30.269 Medium 13
26 1:16.454 21.972 24.152 30.330 Medium 14
27 1:16.187 21.786 24.130 30.271 Medium 15
28 1:16.169 21.842 24.105 30.222 Medium 16
29 1:16.238 21.718 24.242 30.278 Medium 17
30 1:42.958 27.371 37.049 38.538 Medium 18
31 1:43.679 28.338 37.245 38.096 Medium 19
32 1:18.818 23.236 25.051 30.531 Medium 20
33 1:16.514 21.821 24.244 30.449 Medium 21
34 1:16.797 21.803 24.250 30.744 Medium 22
35 1:16.614 21.730 24.465 30.419 Medium 23
36 1:15.845 21.762 24.114 29.969 Medium 24
37 1:16.361 21.619 24.210 30.532 Medium 25
38 1:16.014 21.625 24.112 30.277 Medium 26
39 Medium 27